Valberedning
Mandatperiod: 2022-10-16 - 2026-10-15
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Nilsson | Anders C | S | Ordförande | 1 |
| Nordqvist | Philip | M | Vice ordförande | 2 |
| Carlsson | Margareta | S | Ledamot | 3 |
| Andén-Hanstål | Gunvor | M | Ledamot | 4 |
| Zakariasson | Christoffer | SD | Ledamot | 5 |
| Gustafsson | Bo | LP | Ledamot | 6 |
| Didriksson-Burcher | Britt-Marie | L | Ledamot | 7 |
| Ahlström | Per-Gunnar | K | Ledamot | 8 |
| Fransson | Tommy | V | Ledamot | 9 |
| Cederholm | Per | MP | Ledamot | 10 |
| Lycke | Siw | C | Ledamot | 11 |
| Emanuelsson | Göran | S | Ersättare | 12 |
| Hallgren | Carl Gustaf | S | Ersättare | 13 |
| Setterberg | Lars | M | Ersättare | 14 |
| Karlgren Jonsson | Marina | M | Ersättare | 15 |
| Forsberg | Johan | SD | Ersättare | 16 |
| Forsberg | Gert-Ove | LP | Ersättare | 17 |
| Larsson | Yngve | L | Ersättare | 18 |
| Berlin | Stig | K | Ersättare | 19 |
| Vakant | MP | Ersättare | 20 | |
| Rörvall-Dahlberg | Christina | C | Ersättare | 21 |
| Zetterström | Bengt | V | Ersättare | 22 |
